| 項目 | 単位 | 通話料金(税抜価格) | |
| 初期費用 | 同時接続アカウント | 同時接続 | 1,000- |
|---|---|---|---|
| 0120番号 | 番号 | 2,000- | |
| 電話番号 | 番号 | 100- | |
| 番号ポータビリティー | 番号 | 3,000- | |
| 一括転送 | 番号 | 1,000- | |
| 月額費用 | 同時接続アカウント | 同時接続 | 1,500- |
| 0120番号 | 番号 | 2,000- | |
| 電話番号 | 番号 | 100- | |
| 一括転送 | 番号 | 3,000- | |
| 着信課金/固定発信 | 180秒課金 | 7.8-/180秒 | |
| 着信課金/携帯発信 | 60秒課金 | 16.2-/60秒 | |
| 一括番号転送/固定発信 | 60秒課金 | 6.5-/60秒 | |
| 一括番号転送/携帯発信 | 60秒課金 | 18.4-/60秒 | |
| 固定向け発信 | 180秒課金 | 7.8-/180秒 | |
| 携帯向け発信 | 60秒課金 | 16.2-/60秒 | |
| 国際向け発信 | ※別途ご提示させていただきます | ||
| その他料金 | 0120番号解約費用 | 番号 | 3,000- |
| 電話番号解約費用 | 番号 | 1,000- | |
| 同時接続アカウント解約費用 | 同時接続 | 1,500- | |
| 電話番号変更費用 | 番号 | 1,000- | |
※特定番号通知等、オプションサービスにつきましてはお問合せください。

